Postmix-Kühler
effizient, zuverlässig, intelligent
Postmix-Kühler sind dafür ausgelegt, Getränke zu kühlen und auszuschenken, die direkt am Ausgabeventil gemischt werden – wie Softdrinks und weitere Getränke. Mit den sich wandelnden Marktanforderungen geht es beim Getränkeausschank längst nicht mehr nur um reine Funktionalität – es geht darum, ein markentypisches, ansprechendes und personalisiertes Trinkerlebnis zu schaffen.
Die fortschrittliche Multiventiltechnologie ermöglicht es diesen Systemen, eine Vielzahl von Getränkekombinationen zu managen und zu mischen – für maximale Flexibilität und Effizienz in stark frequentierten Bereichen. Integrierte, interaktive Benutzeroberflächen und IoT-Konnektivität eröffnen neue Möglichkeiten, mit Konsumenten in Kontakt zu treten, sich an ihre Vorlieben anzupassen und Getränke in gleichbleibend hoher Qualität bereitzustellen. Benutzerfreundlich und wartungsarm vereinen unsere Postmix-Kühler Innovation, Technologie, Qualität und Design – und sind damit die ideale Lösung für moderne Gastronomiebetriebe.
UnterTheken-
postmix-Geräte
Optimierte Kühlung für kohlensäurehaltige Getränke.
Hochleistungs-Postmix-Kühler für jedes setup
Die Serien ICE FREE & PC sind hocheffiziente Postmix-Kühler, die erstklassige Karbonisierung und zuverlässige Performance bieten – ob im kompakten Thekeneinbau oder in stark frequentierten Fast-Food-Objekten. Mit verschiedenen Formaten und Konfigurationen verfügbar, bieten diese Kühler die Flexibilität, sich an jeden Platzbedarf und jede technische Anforderung anzupassen.
Vorteile:
- Hocheffiziente Karbonisierung für gleichbleibend spritzige Softdrinks
- Erhältlich in vertikaler oder horizontaler Bauweise – passend für jeden Raum
- Dual-Circuit-Modelle bieten höhere Kapazität und integrierte Redundanz
- Integrierte Pumpen sparen Platz und Installationszeit dank vormontierter Systeme

free Kühler

pc coolers
Modell | Anzahl der | Maximale Kühlleistung (ΔT=20°C) | Kompressor | Tank- inhalt (L) | Eis- bank (kg) | Abmessungen (W x D x H) mm | Horizontale / vertikale Bauweise | Karbonator- inhalt (L) | Integrierte Syrup Pumpen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free 130 | 8 1 premix | 135 | 3/4 HP | 56 | 22 | 490 x 650 x 780 | V | 2.7 | Ja |
| Free 150 | 6/8 2 premix | 115 | 1/3 HP | 56 | 22 | 451 x 784 x 660 | H | 2.7 | Ja/Nein |
| Free 250 | 8 2 premix | 180 | 3/4 HP | 87 | 34 | 510 x 821 x 693 | H | 3 | Nein |
| Free 600 | 12/16 2 premix | 325 | 2x 1/2 HP | 145 | 67 | 605 x 929 x 857 | H | 5.4 | Nein |
| PC 50 | 6 1 premix | 50 | 1/4 HP | 17.5 | 6.7 | 440 x 604 x 480 | H | 0.65 | Nein |
| PC 100 | 6 2 premix | 66 | 1/3 HP | 21 | 8.2 | 436 x 757 x 552 | H | 2.2 | Nein |
| PC 250/350 | 8 + 2 premix | 157 | 3/4 HP | 36 | 20 | 547 x 938 x 552 | H | 3.5 | Nein |
PC 550 | 20 + 3 premix | 383 | 1.5 HP | 56 | 55 | 1046 x 745 x 1000 | H | 5 | Nein |
OberTheken-
postmix-geräte
gekühlte Softdrinks und Säfte jederzeit und überall.
Flexibler, zuverlässiger Ausschank von kohlensäurehaltigen und nicht kohlensäurehaltigen Getränken
Unsere Obertheken-Postmix-Geräte sind für zuverlässige Leistung und maximale Vielseitigkeit konzipiert – ideal für den Ausschank von kohlensäurehaltigen Softdrinks ebenso wie von stillen Getränken wie Säften. Mit Modellen von 2 bis 6 Ausgabeventilen, integrierten Pumpen und individueller Branding-Option bieten diese Geräte Spitzenleistung auch in anspruchsvollen Umgebungen und sorgen gleichzeitig für ein verbessertes Kundenerlebnis.
Vorteile:
- Für kohlensäurehaltige und stille Getränke verfügbar – mit integriertem Karbonator
- Breites Spektrum an Größen und Bauformen, von 2 bis 6 Ausgabeventilen
- Integrierte Pumpen für schnellere und platzsparende Installation
- Einfacher Zugang zu internen Komponenten für leichte Wartung

california Kühler

omega Kühler

lcp Kühler

juice Kühler
Modell | Anzahl der | Durchlauf- kapazität (ΔT=10°C) | Maximale Kühlleistung (ΔT=20°C) | Kompressor | Tank- inhalt (L) | Eis- bank (kg) | Abmessungen (W x D x H) mm | Karbonator- inhalt (L) | Integrierte Syrup Pumpen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California Smart | 2–4 | - | 45 | 1/4 HP | 23 | 7 | 381 x 789 x 553 | 2 | Nein |
| California 2000 | 2–5 | - | 70 | 1/2 HP | 30 | 9 | 407 x 803 x 520 | 2 | Nein |
| California HD | 6 | - | 75 | 1/3 HP | 48 | 11 | 465 x 669 x 726 | 2 | Ja/Nein |
| Omega | 5 | - | 82 | 1/3- HP | 38 | 12 | 383 x 600 x 635 | 1.8 | Nein |
| LCP2 | 2 | - | 45 | 1/4 HP | 16 | 6 | 316 x 692 x 496 | 1.3 oder keiner | Nein |
| California Juices | 3-4 | - | 70 | 1/2 HP | 30 | 11 | 407 x 803 x 520 | Keiner | Nein |
| Juice I21 MM | 2 Wasser | 55 | - | 1/4 HP | N/A | N/A | 355 x 520 x 790 | Keiner | Nein |
| Juice I31 MM | 3 Wasser | 55 | - | 1/4 HP | N/A | N/A | 400 x 520 x 790 | Keiner | Nein |
| Ambient dispenser | 1-4 | - | - | - | - | - | 267 x 464 x 540 (3 Schankhähne) | Keiner | Nein |
Ice Chest | 8-9 | - | - | - | 15" x 22" or 21" x 23" | 27 / | 584 x 430 / 635 x 591 | Keiner | Nein |
WEITERE INFORMATIONEN
Falls Sie weitere Informationen zu unseren farbcodierten Fittingen benötigen wenden
Sie sich bitte an Ihr lokales Verkaufsbüro oder füllen Sie das folgende Formular aus.