Premix Kühler
für optimalen Geschmack von Bier, Wein und Säften
Premix-Kühler werden zum Kühlen und Ausschenken von trinkfertigen Getränken wie Bier, Wein und Säften eingesetzt. Sie sind in verschiedenen Größen und Kapazitäten erhältlich und eignen sich ideal für Standorte, die schnellen und effizienten Service benötigen – ganz ohne großen Aufwand vor Ort.
Unsere Kühler halten konstante Getränketemperaturen und gewährleisten optimale Qualität und Frische, zugleich sind sie einfach zu bedienen und zu warten. Sie sind die ideale Lösung für nahezu jede Art von Gastronomiebetrieb.
Eisbank-Unterthekenkühler
Hochleistungsfähige, effiziente und flexible Lösungen aus hochwertigen Komponenten, die unter allen Umgebungsbedingungen zuverlässig arbeiten. Individuell anpassbar an Ihre Anforderungen.
ECO Serie:
Design trifft Effizienz, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit
Unsere ECO Serie verbindet modernes Design mit hochwertigen Komponenten, um ein stilvolles Erscheinungsbild, hohe Effizienz und Zuverlässigkeit sowie die Einhaltung der EU-Nachhaltigkeitsstandards zu gewährleisten. Durchdacht konzipiert für einfache Handhabung und unkomplizierte Wartung bieten diese Kühler bei jeder Anwendung Spitzenleistung.
Vorteile:
- Elegantes, modernes Design
- 100 % Effizienz über den gesamten Kühlzyklus
- Optimierte und auf Langlebigkeit getestete Leistung
- Erfüllt die höchsten EU-Nachhaltigkeitsstandards

Modell | Anzahl der | Maximale Kühlleistung (ΔT=10°C) | Maximale Kühlleistung (ΔT=20°C) | Kompressor | Tankinhalt (L) | Eisbank (kg) | Abmessungen (W x D x H) mm | Horizontale / vertikale Bauweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco XXXS | 2–3 | 76 | 38 | 1/4 HP | 12 | 3.5 | 300 x 406 x 577 | V |
| Eco XXS | 2–3 | 112 | 55 | 1/4 HP | 17 | 7.5 | 425 x 435 x 583 | V |
| Eco XS | 2–4 | 123 | 60 | 1/4 HP | 22 | 8 | 390 x 390 x 647 | V |
| Eco S | 2–6 | 133 | 70 | 1/3 HP | 22 | 9 | 390 x 407 x 658 | V |
| Eco M | 2–6 | 173 | 90 | 1/3 HP | 33 | 12 | 437 x 435 x 672 | V |
| Eco L | 2–6 | 231 | 115 | 1/2 HP | 40 | 15 | 502 x 513 x 760 | V |
| Eco XL | 2–10 | 391 | 195 | 3/4 HP | 64 | 28 | 555 x 551 x 860 | V |
| Eco S H | 1–8 | 203 | 100 | 1/3 HP | 34 | 15 | 423 x 633 x 548 | H |
| Eco M H | 2–10 | 351 | 175 | 1/2 HP | 48 | 28.5 | 491 x 701 x 568 | H |
| Eco L H | 2–12 | 426 | 215 | 3/4 HP | 58 | 32 | 538 x 746 x 568 | H |
| Eco XL HE | 2/4 | 528 | 265 | 2x 1/2 HP | 79 | 34 | 585 x 832 x 637 | H |
Life serie:
Langlebig, flexibel, verfügbar
LIFE-Kühler sind aus robusten Materialien gefertigt, darunter eine Edelstahlboden und ein Aluminiumkondensator, wodurch sie ideal für hohe Umgebungstemperaturen und anspruchsvolle Einsatzbedingungen geeignet sind. In Kombination mit einem flexibel anpassbaren Design und schneller Lieferung garantiert dies perfekt gekühltes Bier – jederzeit und überall, wo Sie es servieren möchten.“
Vorteile:
- Flexibel: mit austauschbaren Kühlschlangen sowie verschiedenen Thermostat- und Materialoptionen
- Passt zu Ihren Anwendungsbereichen und wächst mit Ihnen – ohne Mindestbestellmengen
- Immer auf Lager, minimiert Ausfallzeiten und sorgt dafür, dass das Bier selbst in der Hochsaison stetig läuft

Modell | Anzahl der | Maximale Kühlleistung (ΔT=10°C) | Maximale Kühlleistung (ΔT=20°C) | Kompressor | Tankinhalt (L) | Eisbank (kg) | Abmessungen (W x D x H) mm | Horizontale / vertikale Bauweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Life 50 | 1–3 | 110 | 55 | 1/4 HP | 17 | 7.5 | 326 x 356 x 682 | V |
| Life 65 | 1–4 | 140 | 70 | 1/4 HP | 24 | 10 | 585 x 376 x 487 | H |
| Life 100 | 1–5 | 180 | 90 | 1/3 HP | 30 | 12 | 405 x 407 x 751 | V |
| Life 115 | 1–5 | 190 | 95 | 1/3 HP | 30 | 12 | 611 x 404 x 515 | H |
| Life 130 | 1–8 | 250 | 125 | 1/3 HP | 48 | 21 | 466 x 466 x 834 | V |
| Life 145 | 1–8 | 270 | 135 | 1/2 HP | 48 | 21 | 704 x 466 x 554 | H |
| Life 175 | 1–10 | 370 | 185 | 3/4 HP | 76 | 33 | 511 x 541 x 818 | V |
| Life 250 | 1–10 | 440 | 220 | 3/4 HP | 90 | 40 | 855 x 540 x 665 | H |
| Life 500 | 1–12 | 670 | 335 | 3/4 HP | 148 | 65 | 920 x 600 x 750 | H |
EisBank-OberTheken-Kühler
zuverlässig für stark frequentierte Thekenumgebungen.
Top, ECO LUX, Lady und Pico
kompakt, leistungsstark, präsent
Unsere Serie von Icebank-Obertheken-Kühlern – darunter TOP, ECO LUX, LADY und PICO – ist für Betriebe mit großen Ambitionen konzipiert. Sie bieten kompakte Bauweisen, ohne Kompromisse bei Leistung oder Sichtbarkeit einzugehen, für begrenzte Platzverhältnisse, einfache Bedienung sowie schnelle Inbetriebnahme, um die Betriebseffizienz zu steigern.
Vorteile:
- In vier Kühlleistungen erhältlich, passend für unterschiedliche Anforderungen
- Schnelle und einfache Installation mit vormontierten Schankhähnen und integrierten Schanksäulen – ermöglicht unkompliziertes Umstellen und flexible Aufbauten
- Integrierte Schanksäulen mit anpassbaren Branding-Optionen, einschließlich optional beleuchteter Markenlogos, für maximale Sichtbarkeit am Point of Sale machen jede Ausschankaktion zur Marketingchance
- Robustes Edelstahlgehäuse für zuverlässigen, langfristigen Einsatz

Top Kühler

eco lux Kühler

lady Kühler

Pico Kühler
Modell | Anzahl der | Maximale Kühlleistung (ΔT=10°C) | Maximale Kühlleistung (ΔT=20°C) | Kompressor | Tankinhalt (L) | Eisbank (kg) | Abmessungen (W x D x H) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 25 | 1–3 | 76 | 35 | 1/8 HP | 8 | 4 | 280 x 612 x 494 |
| Top 35 | 1–3 | 110 | 50 | 1/4 HP | 16 | 6 | 317 x 681 x 473 |
| Top 70 | 1–4 | 122 | 70 | 1/4 HP | 24 | 10 | 358 x 771 x 484 |
| Eco XS Lux | 2–3 | 85 | 40 | 1/4 HP | 16 | 5 | 527 x 318 x 427 |
| Mini Lady | 1–2 | 140 | 35 | 1/6 HP | 8 | 3.5 | 405 x 405 x 292 |
| Lady | 1–3 | 180 | 75 | 1/2 HP | 24 | 10 | 598 x 400 x 366 |
| Pico XXS | 1–2 | 40 | 20 | 1/10 HP | 8 | 3 | 395 x 409 x 321 |
| Pico XS | 1–2 | 90 | 45 | 1/4 HP | 16 | 5 | 618 x 402 x 334 |
Trockenblock kühl-geräte
Trockene Obertheken-Geräte für Craft-Bier und andere kleinere Ausschanklösungen. Erhältlich mit verschiedenen Varianten der Trockenblöcke
ProEVent, Dry und craft
Vielseitig, mobil, zuverlässig
Unsere Trockenblock-Kühlerreihe – einschließlich ProEVENT, DRY und Craft – bietet vielseitige und kompakte Lösungen, die für Mobilität, einfache Handhabung und professionellen Getränkeausschank entwickelt wurden. Ob für Brauereien, Events, Catering, Bars oder den Heimgebrauch – diese Kühler sorgen überall für zuverlässige und gleichbleibend perfekte Kühlung von Fassbier.
Vorteile:
- Schnelle Plug-and-Play-Installation und unkomplizierte Einrichtung – keine technischen Kenntnisse erforderlich
- Schnelle und gleichbleibend effiziente Kühlung ohne Wasserbad
- Optional mit Kompressor für Ausschank vom Fass ohne externe Gasversorgung
- Verfügbar mit einem oder mehreren Schankhähnen, geeignet für ein oder mehrere Getränke
- Sauberer, wartungsarmer Betrieb – ideal für mobile oder stationäre Einsätze
- Kompaktes, robustes Design für hohe Zuverlässigkeit und einfache Mobilität

proevent Kühler

Dry Kühler

craft Kühler
Modell | Anzahl der | Maximale Kühlleistung (ΔT=10°C) | Maximale Kühlleistung (ΔT=20°C) | Kompressor | Abmessungen (W x D x H) mm | Integrierte Luftpumpen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Event XS CG | 1 | 15 | 8 | 1/6 HP | 175 x 300 x 394 | Nein/Ja |
| Pro Event S CG | 2 | 52 | 26 | 1/4 HP | 261 x 391 x 442 | Nein/Ja |
| Pro Event M CG | 2 | 86 | 43 | 1/3 HP | 292 x 403 x 495 | Nein/Ja |
| DRY XS | 1 | 20 | 10 | 1/12 HP | 177 x 277 x 382 | Nein/Ja |
| Dry S | 1–2 | 53 | 26 | 1/4 HP | 371 x 329 x 443 | Nein/Ja |
| Dry M | 2 | 71 | 35 | 1/2 - HP | 557 x 407 x 436 | Nein |
| Dry L | 2 | 118 | 59 | 1/2 HP | 557 x 407 x 436 | Nein |
| Dry XL | 2 | 138 | 69 | 3/4 HP | 656 x 544 x 450 | Nein |
| Dry XXL | 2/4 | 209 | 104 | 2x1/2 HP | 675 x 480 x 485 | Nein |
| Craft | 1 | 20 | 10 | 1/8 HP | 238 x 521 x 423 | Nein/Ja |
Mobile Kühlgeräte
Hochleistungsgeräte für Events und mobile Anwendungen.
Mobi, compatto und festival
Robust, mobil, leistungsstark
Unsere Reihe mobiler Kühlgeräte – darunter MOBI, Compatto und Festival – ist speziell darauf ausgelegt, den hohen Anforderungen beim Ausschank großer Getränkemengen auf stark frequentierten Outdoor-Events und Großveranstaltungen gerecht zu werden. Robust, mobil und zuverlässig gewährleisten diese Kühler effizienten Service, hervorragende Leistung und hohe Markenpräsenz, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
Vorteile:
- Schneller Eisbankaufbau und kurze Erholungszeiten für unterbrechungsfreien Getränkefluss auch bei Spitzenlasten
- Erhältlich mit verschiedenen Kühlleistungen und Konfigurationen, einschließlich Optionen mit bis zu vier extra-langen Kühlleitungen
- Robuste Edelstahlkonstruktion und Aluminiumkondensator für außergewöhnliche Langlebigkeit, insbesondere bei hohen Temperaturen und anspruchsvollen Einsatzbedingungen
- Große, anpassbare Oberflächen – ideal für wirkungsvolles Event-Branding
- Kompatibel mit verschiedenen Säulenstilen, einschließlich beleuchteter Optionen, für erhöhte Sichtbarkeit und stärkere Markenpräsenz
- Ausgestattet mit robusten Rädern und für einfachen Transport und Mobilität konzipiert

mobi kühler

compatto kühler

festival kühler
Modell | Anzahl der | Maximale | Maximale Kühlleistung (ΔT=20°C) | Kompressor | Tankinhalt (L) | Eisbank (kg) | Abmessungen (W x D x H) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco L Mobi T | 1–2 | 240 | 120 | 1/2 HP | 39 | 16 | 488 x 553 x 900 |
| Eco XL Mobi T | 1–2 | 440 | 220 | 2x 1/2 HP | 75 | 30 | 635 x 640 x 1073 |
| Eco XL Mobi | 2 | 440 | 220 | 2x 1/2 HP | 75 | 30 | 542 x 664 x 1107 |
| Mini Compatto | 1–4 | 240 | 120 | 1/3 HP | 48 | 20 | 445 x 445 x 1036 |
| Compatto | 1–4 | 370 | 185 | 1/2 HP | 75 | 35 | 514 x 514 x 987 |
| Festival | 1–4 | 600 | 300 | 3/4 HP | 90 | 41 | 514 x 514 x 1122 |
Ausschanklösungen für jedes Getränk
Unser umfangreiches Produktportfolio deckt all Ihre Anforderungen ab. Es liegt am Kunden, das passende Produkt auszuwählen – unabhängig von Produkttyp, Verpackung, Ausschanktemperatur, Installationsart oder Ausschankmethode.

Shelf Kühler

erhitzer

Cold brew / Nitro coffee Geräte

Bag-in-box Geräte

Python kühler

Milk kühler
WEITERE INFORMATIONEN
Falls Sie weitere Informationen zu unseren farbcodierten Fittingen benötigen wenden
Sie sich bitte an Ihr lokales Verkaufsbüro oder füllen Sie das folgende Formular aus.